Produkte
| Lp. | Warenartikel |
| 1 | Mehrköpfiger Waagedosierer ''DWKCS'' (8,10,14 Köpfe). Achtung, günstiger Preis! Der Preis niedriger um 10%. |
| 2 | Die Kontrollwaage ''WKCS''- Die Kontrolle der Waage des Produktes. Achtung, günstiger Preis. Um einen breiteren Zutritt zur Waage ermöglichen, haben wir den Preis um 15 gesenkt. Der Sonderpreis gilt im Jahr 2009! |
| 3 | Cofpack 60 C400 - vertikale Schlauchbeutelmaschine für die Foliebreite 400 mm - in Standardausführung. Achtung, günstiger Preis. Neuer Netto-Preis – 18000 € ! |
| Lp. | Warenartikel | Menge | Preis €/100Stück |
| 1 | Doypack PET12/AL8/PE100 Z/M ~180x90x290mm | 8 350 | 9.40 |
| 2 | Doypack PET12/AL8/PE60 S/M ~85x50x145 + zip | 8 000 | 2.91 |
| 3 | Beutel PET12/PE50 ~170x70x360 | 10 000 | 5.00 |
| 4 | Beutel PET12/AL8/PE80 S/M STABILO ~135x75x360 | 9 950 |
8.95 |
| 5 | Beutel PET12met/PE80 ~135x75x360+valve | 500 | 17.37 |
| 6 | Beutel OPP40 ~135x75x360 +stabilo | 1 000 |
2,37 |
| 7 | Beutel OPP40 ~135x75x300 | 4 900 | 2,23 |
| 8 | Beutel PET12/AL8/PE80 S/M ~190x100x420mm | 4 000 | 13,95 |
| 9 | Beutel PET12/AL8/PE80 Br/M ~190x100x420mm | 13 050 | 16,05 |
| 10 | Beutel PET12/AL8/PE100 S/M ~190x100x420mm | 61 800 |
15,90 |
| 11 | Beutel PET12/AL8/PE100 Z/M ~190x100x420mm | 42 400 |
17,45 |
| 12 | Beutel PET12/AL8/PE80 Z/M ~190x100x420 | 5 100 | 16,05 |
| 13 | Beutel PET12met/PE80 ~190x100x420mm | 10 500 |
8,70 |
| 14 | Beutel PET12met/PE100 ~190x100x420 | 8 300 | 11,58 |
| 15 | Beutel PA/PE100 ~190x100x420 | 2 000 | 10,27 |
| 16 | Doypack PET12/AL8/PE120 S/M ~210x110x310mm | 16 537 | 11,63 |
| 17 | Doypack PET12/AL8/PE120 Z/M ~210x110x310mm + zip | 17 650 |
13,65 |
| 18 | Doypack PET12met/PE120 ~210x110x310mm | 20 873 | 8,73 |
| 19 | Doypack PET12/PE120 ~210x110x310mm | 38 948 |
8,05 |
| 20 | Doypack PET12/AL8/PE80 Z/M ~110x65x190mm + zip | 21 300 |
4,47 |
| 21 | Doypack PET12/AL8/PE80 Z/M ~110x65x190mm | 7 400 |
4,03 |
| 22 | Beutel PET12/AL8/PE80 B ~80x45x280 | 12 550 | 5,00 |
| 23 | Beutel PAP35/AL8/PE40 ~80x45x280 +valve | 100 | 7,65 |
| 24 | Doypack PET12/PE70 ~110x65x160 +zip | 49 800 | 2,65 |
| 25 | Beutel PET12/AL8/PE80 Br/M ~170x80x400mm | 5 300 |
13,42 |
| 26 | Beutel PET12/AL8/PE80 Z/M ~170x80x400mm | 34 400 | 13,42 |
| 27 | Beutel PET12/AL8/PE80 Z/M ~170x80x400mm | 7 800 | 13,42 |
| 28 | Beutel PET12/AL8/PE80 S/M ~170x80x370 mm+stabilo | 1 375 |
10,00 |
| 29 | Beutel PET12/AL8/PE80 S/M ~170x80x400mm +stabilo | 5 550 |
11,58 |
|
30
|
Doypack PET12/AL8/PE120 S/M ~250x130x340mm | 16 950 |
15,21 |
| 31 | Doypack PET12met/PE120 ~250x130x340mm | 13 250 | 10.97 |
| 32 | Doypack PET12/PE120 S/M ~250x130x310mm | 6 500 |
8.05 |
| 33 | Beutel PET12/AL8/PE120 S/M ~350x180x460mm | 1 350 | 35.79 |
| 34 | Beutel PET12/AL8/PE120 S/M ~240x140x460mm | 11 500 | 26.06 |
| 35 | Beutel PET12/AL8/PE80 S/M ~240x140x460mm | 10 050 |
22.10 |
| 36 | Beutel PET12/AL8/PE80 Z/M ~ 240x140x460mm | 5 844 | 25.53 |
| 37 | Beutel PET12met/PE100 ~ 240x140x460mm | 2 300 | 17.00 |
| 38 | Beutel PET12met/PE100 ~240x140x600mm | 50 | 2.23 |
| 39 | Beutel PET12/PE100 ~240x140x600mm | 11 200 |
18.70 |
| 40 | Doypack PET12/AL8/PE140 S/M ~ 300x160x370mm | 2 350 | 23.94 |
| 41 | Doypack PET12/AL8/PE140 Z/M ~300x160x370mm + zipper | 5 000 | 27.74 |
| 42 | Doypack PET12/AL8/PE140 Z/M ~300x160x370mm | 2 400 | 25.60 |
| 43 | Doypack PET12met/PE140 ~300x160x370mm + zipper |
4 300 | 19.24 |
| 44 | Doypack PET12met/PE140 ~300x160x370mm | 2 900 | 17.00 |
| 45 | Doypack PET12/PE140 ~300x160x370mm |
2 500 | 16.33 |
| 46 | Beutel PA/PE80 ~100x55x330 |
10 400 | 3.69 |
| 47 | Beutel PAP40/PE40 ~100x55x330 | 1 440 |
2.90 |
| 48 | Doypack PET12/AL8/PE100 S/M |
27 600 | 5.53 |
| 49 | Doypack PET12/AL8/PE80 Z/M ~130x70x225mm | 29 500 | 5.37 |
| 50 | Doypack PET12met/PE80 ~130x70x225 + zipper | 9 700 | 3.36 |
| 51 | Beutel PET12/AL8/PE80 S/M ~80x35x140mm | 3 600 | 2.46 |
| 52 | Beutel PET12/AL8/PE80 Z/M ~80x35x140mm | 25 200 | 2.90 |
| 53 | Beutel PET12/AL8/PE80 Br/M ~80x35x140mm | 13 600 | 2.90 |
| 54 | Beutel PET12met/PE80 ~80x35x140mm | 6 100 | 2.23 |
| 55 | Beutel PAP35/AL8/PE40 ~80x35x140mm | 14 300 | 2.23 |
| 56 | Beutel PET12/AL8/PE100 S/M ~350x150x600mm | 2 060 | 50,5 |
| 57 | Beutel PET12met/PE120 ~350x180x600mm | 4 190 | 35.53 |
| 58 | Beutel PET12met/PE120 ~350x180x800mm | 2 725 | 40.27 |
| 59 | Beutel PA/PE120 ~350x180x800 | 1 050 | 42.10 |
|
60
|
Doypack PET12/AL8/PE100 Z/M ~160x80x270mm + zipper | 24 450 | 8.50 |
| 61 | Doypack PET12/AL8/PE100 Z/M ~160x80x270mm | 10 000 | 7.83 |
| 62 | Beutel PET12/AL8/PE100 S/M ~170x80x400mm | 27 250 | 12.63 |
| 63 | Saszetki Pantone PET12/PE50 ~150x220 + struna + eurodziurka +nacinka |
18 988 | 3.69 |
| 64 | Torebki OPP40 ~65x40x180 | 30 900 | 1.05 |
| 65 | Doypack STERYLIZACJA PET12/AL8/CPP100 ~130x70x225 +zipper | 1 470 | 6.58 |
| 66 | Doypack STERYLIZACJA PET12/AL8/CPP100 ~130x70x225 | 9 970 | 5.79 |
| 67 | Doypack STERYLIZACJA PET12/CPP120 ~130x70x225 + zipper | 1 770 | 5.27 |
| 68 | Doypack STERYLIZACJA PET12/CPP120 ~130x70x225 | 10 170 | 4.74 |
| 69 | Siegelrandbeutel PET12/AL8/PE80 S/M ~80x130 + zipper | 3 000 | 2.50 |
| 70 | Doypack PET12/AL8/PE80 S/M ~130x70x170 | 4 000 | 3.95 |
| 71 | Beutel PET12/PE100 ~240x140x460 | 8 850 | 15.27 |
| 72 | Beutel PA/PE120 ~240x140x460mm | 900 | 17.64 |
| 73 | Beutel PA/PE120 ~240x130x600mm |
1 000 | 22.10 |
| 74 | Beutel PET12/AL8/PE80 Z/M ~160x210 | 45 220 | 4.05 |
| 75 | Doypack 500ml PET12/PE140 ~130x70x225 |
4 500 | 4.48 |
| Lp. | Nicht Standardfolien / ohne Druck | Menge / kg | Preis €/kg |
| 1 | PET12met/PE120 1100mm | 497,80 | 3,2 |
| 2 | PET12/PE120 T 1100mm | 455,1 | 3 |
| 3 | PA/PE 80, 260mm | 64,1 | 3,42 |
| 4 | PET12/PE60 280mm | 100,2 | 3,21 |
| 5 | PET12/AL8/PE60-90 S/B 290mm | 160 | |
| 6 | PET12/AL8/PE60-90 Z/B 340mm | 182 | |
| 7 | PET12/AL8/PE100 S/M 520mm | 466,1 | 3,7 |
| 8 | PA/PE 100, 520mm | 50,6 | 3,42 |
| 9 | PET12/AL8/PE100 S/M 670mm Auseverkut II sorte | 800 | 2,65 |
| 10 | PET12/AL8/PE80 S/M 280mm Auseverkut II sorte | 360 | 2,5 |
| 11 | PET12/AL8/PE80 Z/M 800mm | 348,7 | |
| 12 | PA/PE 100, 800mm | 156,3 | |
| 13 | Folia PET12/AL8/PE100 Br/M 620mm | 537,3 | 14.50 |
| 14 | Folia PET12/AL8/PE100 Br 670mm |
294,7 | 14.50 |
| 15 | Folia PET12/AL8/PE120 Br/M 730mm |
467,5 | 13.70 |
| 16 | Folia PET12/AL8/PE120 Z/M 730mm | 182,3 | 13.70 |
| 17 | Folia PET12/AL8/PE120 Br 800mm |
293,15 | 13.70 |
| 18 | Folia PET12/AL8/PE100 Br/M 800mm | 395,6 | 14.50 |
| 19 | Folia OPP40 800mm | 13,9 | 6.00 |
| 20 | Folia PET12/PE100 T 800mm |
856,3 | 10.00 |
| 21 | Folia PET12/AL8/PE140 Br/M 900mm |
528 | 13.30 |
| 22 | Folia PET12/AL8/PE140 Z/M 900mm | 446 | 12.40 |
| 23 | Folia PET12met/PE140 900mm |
410 | 10.30 |
Wszelkie prawa zastrzezone Coffee Service 2007
Nota prawna Polityka prywatnosci
Projekt, Cms ,hosting - Maxus Net Comumunications 2007